| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 153 kJ / 36 kcal | 383 kJ / 91 kcal | |
| Tauki | 0,6 g | 1,5 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,06 g | 0,1 g | |
| Ogļhidrāti | 6,2 g | 15,6 g | |
| tostarp cukuri | 3,6 g | 9,1 g | |
| Šķiedrvielas | 1,2 g | 3,1 g | |
| Olbaltumvielas | 0,9 g | 2,2 g | |
| Sāls | 0,82 g | 2,05 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)